Tarifas de Energía
Listado de Resoluciones de la CPE que pueden resultar de utilidad. Incluye numerosos aspectos tales como cuadros tarifarios, conexiones, planes de financiación de deudas, beneficios a jubilados y electrodependientes, entre otros, vinculados al Servicio de Distribución Eléctrica, Alumbrado Público y Pérdidas No Técnicas.
Última resolución
Servicio eléctrico
Cuadro Tarifario Per 03-2026
Seleccioná el botón para descargar esta resolución en formato PDF.
Descargar PDFResoluciones
Seleccione la resolución que desee descargar en formato PDF.
| Sector | Tema | Año | N° | |
|---|---|---|---|---|
| Servicio eléctrico | Cuadro Tarifario Per 02-2026 | 2026 | 4 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Acciones y Cargos de conexiones | 2024 | 5 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Tasa de Capitalización, Porcentajes | 2024 | 15 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Planes de financiación de deudas | 2023 | 4 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Tasa de interés pago fuera de término | 2023 | 2 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Bonificación a electrodependientes Reg. Nacional | 2021 | 4 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Tasa de capitalización, base de cálculo | 2017 | 16 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Beneficio jubilados. Régimen tarifario | 2015 | 8 | Descargar |
| Servicio eléctrico | Régimen tarifario | 2011 | 7 | Descargar |
Mostrando 9 de 13 resoluciones