Memoria y Balance

Como todos los años ponemos en manos de la comunidad la Memoria y Balance, una herramienta fundamental para evaluar la gestión y el desempeño del conjunto de la organización. Los Delegados, que representan a los asociados, encontrarán en estas páginas detallada información sobre la evolución patrimonial y los resultados de los diversos sectores de producción o servicios.

Podrán constatar que la CPE mantiene su expansión y consolida su significación social, cultural y económica en la Provincia. La CPE no persigue el lucro como finalidad, por ello debemos preservar que los sectores cubran sus costos y obtengan una razonable utilidad para expandir los servicios según las necesidades de sus asociados.

Memorias Anteriores

Seleccione la Memoria y Balance que desee descargar en formato PDF.

Ejercicio Período
92 2023 - 2024 01/07/2023 — 30/06/2024 Descargar
91 2022 - 2023 01/07/2022 — 30/06/2023 Descargar
90 2021 - 2022 01/07/2021 — 30/06/2022 Descargar
89 2020 - 2021 01/07/2020 — 30/06/2021 Descargar
88 2019 - 2020 01/07/2019 — 30/06/2020 Descargar
87 2018 - 2019 01/07/2018 — 30/06/2019 Descargar
86 2017 - 2018 01/07/2017 — 30/06/2018 Descargar
85 2016 - 2017 01/07/2016 — 30/06/2017 Descargar
84 2015 - 2016 01/07/2015 — 30/06/2016 Descargar
83 2014 - 2015 01/07/2014 — 30/06/2015 Descargar
82 2013 - 2014 01/07/2013 — 30/06/2014 Descargar
81 2012 - 2013 01/07/2012 — 30/06/2013 Descargar
80 2011 - 2012 01/07/2011 — 30/06/2012 Descargar
79 2010 - 2011 01/07/2010 — 30/06/2011 Descargar
T:13.1ºC H:54% V:4km/h SOLL:82,0mm
datos obtenidos a las LL:82,0mm hs. desde central meteorologica propia
Ha ocurrido un error inesperado. Recargar X

Reconectando al servidor...

Reconexión fallida... intentando nuevamente en segundos.

Reconexión fallida.
Por favor, intente recargar la página.

La sesión ha sido pausada desde el servidor.

No se pudo reanudar la sesión.
Por favor, intente recargar la página.